Mapa de Eventos de Funil/Jornada
Etapas do funil de conversão até Google Ads e Facebook/Meta Ads — do clique no anúncio
até a confirmação financeira no Omie. Marque "Pronto" conforme for confirmando o que
já está funcional. Ver docs/eventos-etapas-conversao.md.
Etapa 0 — Captura do clique
| Evento | Google Ads | Meta Ads | Origem | Observação | Pronto |
|---|---|---|---|---|---|
| Clique no anúncio → landing page com gclid/fbclid na URL | — | — | Google Ads / Meta Ads (URL do anúncio) | Depende de UTM/autotag habilitado nas campanhas. | |
| Landing page captura gclid/fbclid e persiste (cookie 1st-party + associa ao contato/sessão) | — | — | Backoffice / landing page | Não existe hoje. É a peça que falta para qualquer evento tardio (orçamento, faturamento) poder ser correlacionado depois. | |
| gclid/fbclid propagado para o formulário de contato/orçamento (inclusive atendimento pela Mivai) | — | — | Backoffice / Mivai | Depende da etapa 0.2 existir primeiro. |
Etapa 1 — Topo de funil (navegação no site)
| Evento | Google Ads | Meta Ads | Origem | Observação | Pronto |
|---|---|---|---|---|---|
| Visualização de página | page_view | PageView | Tray (site) | ||
| Visualização de produto | view_item | ViewContent | Tray (site) | ||
| Visualização de lista/categoria | view_item_list | — | Tray (site) | ||
| Busca no site | search | Search | Tray (site) |
Etapa 2 — Consideração / carrinho
| Evento | Google Ads | Meta Ads | Origem | Observação | Pronto |
|---|---|---|---|---|---|
| Adicionar ao carrinho | add_to_cart | AddToCart | Tray (site) | ||
| Adicionar à lista de desejos | add_to_wishlist | AddToWishlist | Tray (site) | ||
| Visualizar carrinho | view_cart | — | Tray (site) | ||
| Carrinho abandonado | — | — | Tracker interno / HookWave | Evento já existe no HookWave mas com bug de persistência de config (ver docs/problemas-hookwave.md). |
Etapa 3 — Checkout / lead
| Evento | Google Ads | Meta Ads | Origem | Observação | Pronto |
|---|---|---|---|---|---|
| Início de checkout | begin_checkout | InitiateCheckout | Tray (site) | ||
| Informação de frete adicionada | add_shipping_info | — | Tray (site) | ||
| Informação de pagamento adicionada | add_payment_info | AddPaymentInfo | Tray (site) | ||
| Lead/orçamento gerado por contato humano ou Mivai (fora do checkout do site) | generate_lead | Lead | Mivai / Backoffice | Ponto crítico: se a Etapa 0 não propagou o gclid/fbclid até aqui, esse lead nasce órfão — mesmo que vire venda depois, não tem como reportar. | |
| Cadastro/registro de cliente novo | sign_up | CompleteRegistration | Omie (sincronização de cliente) | Também pode nascer sem gclid se vier de orçamento via Mivai. |
Etapa 4 — Conversão (venda no site)
| Evento | Google Ads | Meta Ads | Origem | Observação | Pronto |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido criado na Tray (compra concluída no site) | purchase | Purchase | Tray | Já vai para Meta/Facebook. Confirmar também se vai para Google Ads. |
Etapa 5 — Conversão tardia / confirmada no ERP (Omie)
| Evento | Google Ads | Meta Ads | Origem | Observação | Pronto |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente cadastrado no Omie | — | — | Omie | Enhanced Conversions (e-mail/telefone hasheado) — não depende de gclid. Serve como reforço de match mesmo sem clique. | |
| Pedido faturado / nota fiscal emitida no Omie | — | — | Omie | Offline Conversion Import (Google, via gclid) / Conversions API (Meta, via fbclid ou match de e-mail/telefone). Precisa que o pedido tenha gclid/fbclid associado (Etapa 0) ou caia no fallback de Enhanced Conversions. | |
| Pagamento confirmado (baixa de título/boleto pago) | — | — | Omie (omie-baixa-realizada) | Mesmo mecanismo do item anterior, mas dispara na baixa, não na emissão. Sinal mais forte: dinheiro já entrou, não é só intenção de venda. | |
| Cancelamento / estorno | — | — | Omie (omie-boleto-cancelado, omie-baixa-cancelada) | Ajuste de conversão (retração) no Google Ads / Meta. Sem isso, conversão fica reportada mesmo quando a venda foi desfeita. |